BESTECH・屋外対応ディスプレイは、雨や粉塵にさらされる環境での使用に適した製品です。オフィスビルやモールのエントランス、店頭の軒先、公園、広場など屋外での使用ができ、デジタルサイネージの可能性を広げます。
明るい屋外でも見やすい、
高輝度の液晶モニター
				日中の太陽光の下や日差しの強い西日でも映像がくっきり見える液晶の明るさです。
			雨の日でも安心、
高い防水防塵機能(IP65/55)
				雨や散水の影響もなく、屋外・屋内など場所を選ばずに使用可能です。
			周辺環境の明るさを検知し、
最適な明るさで液晶を表示
				照度センサーを内蔵し、周辺環境の明るさに応じて液晶の輝度を自動的に調整します。
			ブラックアウトの発生を防ぐ
「TNI 110℃ 液晶」 & 「空冷システム」
				TNI110℃の屋外用液晶を採用。更に空冷システムにより液晶の温度上昇を抑制する2重の対策で、暑い夏でもブラックアウトの発生を防ぎます。
			IP65/55ならここに置ける
雨水にさらされる屋外はもちろん、水を使用する屋内にも設置の可能性が拡がります。
				プールサイド
イベント案内、施設の予約、注意喚起、スクール案内
				場内洗浄が頻繁な「食品工場」
業務掲示板、作業進捗情報、安全促進、コントロールパネル
				マンションの「モデルルーム」
誘導看板、内観写真、空き物件情報
				公共交通機関「バス停留所」
行き先案内、渋滞遅延案内、交通広告
				「観光案内看板」
眺望案内、近隣施設案内、イベント案内、デジタル望遠鏡、googleアース
				工事現場
完成予定図、工事業者票、工事進捗、テナント募集広告
				屋外イベントでの活用
誘導看板、会場演出、イベントポスター、ダイジェストムービー
			BT-WP55XPL-SL/-BK 仕様
| 品番 | BT-WP55XPL -SL/-BK | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 画面サイズ | 55インチ | 
| 解像度 | 1920×1080 | |
| アスぺクト比 | 16 : 9 | |
| 輝度 | 2500cd/m2 | |
| コントラスト比 | 5000: 1 | |
| 視野角 | 178°/178° | |
| 入力端子 | HDMI IN | HDMI2.0×2 | 
| HDMI OUT | HDMI2.0×1 | |
| DP | DP1.2×1 | |
| HDBaseT | 1(入力) | |
| RS232C | 	D-sub 9Pin×1(入力)	 D-sub 9Pin×1(出力)  | |
| RJ45 | シリアル制御 | |
| リモコン | IR(赤外線) | |
| 照度センサー | 有 | |
| タッチパネル | オプション対応 | |
| IP保護等級 | IP65 | |
| 外形寸法 | 1345×816×155mm | |
| 重量 | 約60Kg | |
| VESA規格 | ○ | |
| 電源 | 100〜240V、50〜60Hz | |
| 消費電力 | MAX | 380Wh | 
| スタンバイ | 2Wh | |
| 使用範囲 | 温度 | 0〜50℃ | 
| 温度(Back LightのOnモード時) | -30〜50℃ | |
| 湿度 | 20〜80% | |
BT-WP32TPX/15-SL/-BK 仕様
| 品番 | BT-WP32TPX/15-SL/-BK | |
| ディスプレイ | 画面サイズ | 32インチ | 
| 解像度 | 1920×1080 | |
| アスぺクト比 | 16 : 9 | |
| 輝度 | 1500cd/m2 | |
| コントラスト比 | 4000 : 1 | |
| 視野角 | 178°/178° | |
| リモコン | IR(赤外線) | |
| 照度センサー | 有 | |
| Android | CPU | Octa-core、Cortex-A53 | 
| メモリ | 2G DDR3+8G Nand Flash | |
| OS | Android 7.1.2(Nougat) | |
| Ethernet | RJ45(1Gbps) | |
| WIFI/Bluetooth | 11ac、BT4.0 | |
| USB | 3 | |
| 記録媒体 | Micro SD Card(MAX 32G) | |
| USB HDD(up to 2TB) | ||
| HDMI | 1(Output) | |
| タッチパネル | ○ | |
| IP保護等級 | IP55 | |
| 外形寸法 | 標準スタンドなし | 814×493×133mm | 
| 標準スタンド含む | 1182×493×133mm | |
| 重量 | 約20Kg | |
| VESA規格 | ○ | |
| 電源 | 100〜240V、50〜60Hz | |
| 消費電力 | MAX | 123Wh | 
| スタンバイ | 11Wh | |
| 使用範囲 | 温度 | 0〜50℃ | 
| 温度(Back LightのOnモード時) | -30〜50℃ | |
| 湿度 | 20〜80% | |
			
			
		